您好,歡迎進入儀研智造(上海)藥檢儀器有限公司網(wǎng)站!
廠商性質
生產(chǎn)廠家更新時間
2024-09-28訪問量
124品牌 | 上海儀訮 | 冷凝溫度 | -80℃ |
---|---|---|---|
捕水能力 | 3kg/24hkg/h | 真空度 | <10Papa |
價格區(qū)間 | 3萬-5萬 | 儀器類型 | 其他 |
適用范圍 | 實驗室 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應用領域 | 食品,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
立式真空冷凍型干燥機除霜電加熱系列
主要特征:立式真空冷凍型干燥機除霜電加熱系列
●立式設計,帶有腳輪,方便移動
●可預設冷阱溫度,低于預設溫度時才啟動真空泵,有效保護真空泵
●采用原裝*口思科普雙壓縮機復疊制冷,冷凝溫度*低可達-85℃
●自主知識產(chǎn)權的軟件操作系統(tǒng)
●真彩觸摸液晶屏,實時記錄顯示冷阱溫度、樣品溫度、真空度,可通過USB導出數(shù)據(jù)
●冷阱為全不銹鋼,內(nèi)置冷凝盤管,捕水效果好
●樣品擱板具有加熱功能,可預置擱板升溫曲線,加速樣品干燥進程
技術參數(shù):
型 號 | YJ-510A | YJ-510B | YJ-510C | YJ-510D |
規(guī) 格 | 普通型 | 壓塞型 | 多歧管型 | 多歧管壓塞型 |
樣品盤 | ∅200mm*4 | ∅180mm*3 | ∅200mm*4 | ∅180mm*3 |
冷阱尺寸 | Φ240×260mm | Φ240×260mm | Φ240×260mm | Φ240×260mm |
凍干面積 | 0.12㎡ | 0.08㎡ | 0.12㎡ | 0.08㎡ |
冷阱溫度 | -80℃ | -80℃ | -80℃ | -80℃ |
掛瓶數(shù)量 | -- | -- | 8個 | 8個 |
物料盤間距 | 70mm | 80mm | 70mm | 80mm |
除霜方式 | 電熱除霜 | |||
隔板溫度范圍 | -40~+60℃ | |||
真空度 | <10Pa | |||
捕水能力 | 3kg/24h | |||
真空泵抽速 | 4L/S | |||
整機功率 | 1500w | |||
主機重量 | 90kg | |||
電源要求 | 220V 50HZ | |||
外型尺寸 | W540×D680×H960+520mm(干燥室) | W540×D680×H960+520mm(干燥室) | W540×D680×H960+520mm(干燥室) | W540×D680×H960+520mm(干燥室) |
可選配項:1.百里奚真空泵 2.百里奚真空泵油 3.防返油電磁閥 4.油霧過濾器
我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應商!