您好,歡迎進(jìn)入儀研智造(上海)藥檢儀器有限公司網(wǎng)站!
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2024-10-25訪問(wèn)量
132品牌 | OHAUS/奧豪斯 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
---|
離子計(jì)ST5000i /F
Starter 5000i臺(tái)式離子計(jì)
產(chǎn)品特點(diǎn)離子計(jì)ST5000i /F
□ 應(yīng)用
測(cè)量pX,離子和溫度等
□ 顯示屏
彩色觸摸LCD屏
□ 電源
包含AC適配器
□ 通訊
RS232;USB
□ 結(jié)構(gòu)
ABS機(jī)身,獨(dú)立支架和保護(hù)殼
□ 設(shè)計(jì)特點(diǎn)
時(shí)間、日期和校準(zhǔn)提醒
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | ST5000i/F |
測(cè)量范圍 | -2.000 – 20.000pX; -2000.00 – +2000.00 mV; 0.001 – 10000 mg/L; 0.001 – 10000 mmol/L; -30 – 130°C |
準(zhǔn)確度 | ; ; ±0.5% 離子濃度; ± 0.1 °C |
檢測(cè)分辨率 | 0.001 pX; 0.01 mV; 0.001 mg/L; 0.001 mmol/L; 0.1 °C |
顯示屏 | 背光 LCD; 觸摸屏 |
電極 | STISE22復(fù)合氟離子電極(包含) |
準(zhǔn)確度±(mV) | 1 mV |
精度:±(溫度) | 0.5 °C |
電池使用壽命 | 不適用 |
尺寸 | 78 mm x 220 mm x 175 mm |
使用釜蓋 | 包含 |
離子濃度準(zhǔn)確度(±) | 0.005 |
離子濃度測(cè)量范圍 | 0.001 – 10000 mg/L; 0.001 – 10000 mmol/L |
測(cè)量范圍(溫度) | -30 °C – 130 °C |
測(cè)量范圍 | -2,000 mV – 2,000 mV |
凈重 | 0.75 kg |
電源 (2) | AC 適配器(標(biāo)配) |
分辨率(電位) | 0.01 mV |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng) |
溫度分辨率 | 0.1 °C |
溫度傳感器 | 否 |
工作環(huán)境 | 5°C – 40°C, 80%RH, 非冷凝 |
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!